!OPGEPAST!
Deze website is momenteel in opmaak.
DE BESCHIKBARE INFO IS ONVOLLEDIG EN NIET KLAAR VOOR GEBRUIK!
De site komt binnenkort online. In deze periode zijn wij beschikbaar voor zaken.
Om contact op te nemen gaat u naar de contact-pagina.
Bedankt voor uw bezoek.
EPS
Samenvatting
| 1. | harde vloerafwerking [m] | 0,01 |
| 2. | cementchappe [m] | 0,08 |
| 3. | pe-folie | 0,002 |
| 4. | EPS beplating [m] | 0,16 |
| 5. | uitvullaag [m] | 0,12 |
| 6. | Gewapende betonplaat [m] | 0,2 |
| U-waarde [W/m²K] | 0,193 |
| Lambda-waarde [W/mK] | |
| Dikte [m] |
PIR/PUR
Samenvatting
| 1. | harde vloerafwerking [m] | 0,01 |
| 2. | cementchappe [m] | 0,08 |
| 3. | pe-folie | 0,002 |
| 4. | PIR/PUR beplating [m] | 0,12 |
| 5. | uitvullaag [m] | 0,12 |
| 6. | Gewapende betonplaat [m] | 0,2 |
| U-waarde [W/m²K] | 0,182 |
| Lambda-waarde [W/mK] | ||
| Dikte [m] |
Glasschuimgranulaten
Samenvatting
| 1. | harde vloerafwerking [m] | 0,01 |
| 2. | cementchappe [m] | 0,08 |
| 3. | pe-folie | 0,002 |
| 4. | Granulaten / cellenglas [m] | 0,3 |
| 5. | pe-folie | 0,008 |
| 6. | ||
| U-waarde [W/m²K] | 0,185 |
| Lambda-waarde [W/mK] | ||
| Dikte [m] |
Rotswol
Samenvatting
| harde vloerafwerking [m] | ||
| cementchappe [m] | ||
| pe-folie | ||
| rotswolisolatie [m] | ||
| gewapende betonplaat [m] | ||
| pe-folie | ||
| U-waarde |
| Lambda-waarde [W/mK] | ||
| Dikte [m] | ||
| Gewicht [kg/m] | ||
| Materiaalprijs [€] |
Kalkhennep en schelpen
Samenvatting
| harde vloerafwerking [m] | ||
| cementchappe [m] | ||
| pe-folie | ||
| Kalkhennep blokken | ||
| Schelpen | ||
| pe-folie | ||
| U-waarde [W/m²K] |
| Lambda-waarde [W/mK] | ||
| Dikte [m] | ||
| Gewicht [kg/m] | ||
| Materiaalprijs [€] |
| Lambda-waarde [W/mK] | ||
| Dikte [m] | ||
| Gewicht [kg/m] | ||
| Materiaalprijs [€] |