Bij steeds meer en beter geïsoleerde gebouwen weegt de milieu-impact van isolatiematerialen meer en meer door. Aan de hand van een milieu-score worden inzichten gedeeld omtrent zowel klassieke isolatiematerialen als bio-gebaseerde isolatiematerialen in herkenbare opbouwen van de bovengrondse gebouwschil bij zowel houtskelet als massiefbouw binnen de individuele woningbouw.
Het zijn opbouwen gevalideerd door de gebruikersgroep tijdens de uitvoering van het onderzoek. Elke opbouw dient te worden afgetoetst aan de reële situatie inzake grond(water)gesteldheid, EPB-studie, brandeisen, akoestische eisen en stabiliteitsstudie.
De milieuscore is bepaald door gebruik te maken van TOTEM (consultatiedatum december 2021 en januari 2022) .
EPS
Samenvatting
| Materiaal | Dikte [m] | |
|---|---|---|
| 1 | Vloerafwerking: keramische tegels | 0,01 |
| 2 | Chape | 0,08 |
| 3 | PE folie | |
| 4 | EPS | 0,12 |
| 5 | Uitvullaag (leidingen) EPS-mortel | 0,12 |
| 6 | Structuur: beton | 0,2 |
| U-waarde [W/m²K] | 0,185 |
| Isolatiekenmerken | ||
|---|---|---|
| Lambda waarde [W/mK] | 0,034 | |
| Dikte [m] | 0,12 | |
| R-waarde [m²K/W] | 3,53 |
PIR/PUR Plaat
Samenvatting
| Materiaal | Dikte [m] | |
|---|---|---|
| 1 | Vloerafwerking: keramische tegels | 0,01 |
| 2 | Chape | 0,08 |
| 3 | PE folie | |
| 4 | PUR/PIR | 0,08 |
| 5 | Uitvullaag (leidingen) EPS-mortel | 0,12 |
| 6 | Structuur: beton | 0,2 |
| U-waarde [W/m²K] | 0,182 |
| Isolatiekenmerken | ||
|---|---|---|
| Lambda waarde [W/mK] | 0,022 | |
| Dikte [m] | 0,08 | |
| R-waarde [m²K/W] | 3,64 |
Glasschuimgranulaten
Samenvatting
| Materiaal | Dikte [m] | |
|---|---|---|
| 1 | Vloerafwerking: keramische tegels | 0,01 |
| 2 | Chape | 0,08 |
| 3 | PE folie | |
| 4 | Glasschuim granulaten | 0,30 |
| 5 | Geotextiel | |
| U-waarde [W/m²K] | 0,185 |
| Isolatiekenmerken | ||
|---|---|---|
| Lambda waarde [W/mK] | 0,0825 | |
| Dikte [m] | 0,30 | |
| R-waarde [m²K/W] | 3,64 |
Rotswol
Samenvatting
| Materiaal | Dikte [m] | |
|---|---|---|
| 1 | Vloerafwerking: keramische tegels | 0,01 |
| 2 | Chape | 0,08 |
| 3 | PE folie | |
| 4 | Rotswol | 0,14 |
| 5 | Uitvullaag (leidingen) EPS-mortel | 0,12 |
| 6 | Structuur: beton | 0,2 |
| U-waarde [W/m²K] | 0,179 |
| Isolatiekenmerken | ||
|---|---|---|
| Lambda waarde [W/mK] | 0,0375 | |
| Dikte [m] | 0,14 | |
| R-waarde [m²K/W] | 3,73 |
Kalkhennep en schelpen
Samenvatting
| Materiaal | Dikte [m] | |
|---|---|---|
| 1 | Vloerafwerking: keramische tegels | 0,01 |
| 2 | Chape | 0,08 |
| 3 | PE folie | |
| 4 | Kalkhennep | 0,20 |
| 5 | Schelpen | 0,35 |
| 6 | Geotextiel | |
| U-waarde [W/m²K] | 0,184 |
| Isolatiekenmerken | ||
|---|---|---|
| Lambda waarde [W/mK] | 0,071 | |
| Dikte [m] | 0,20 | |
| R-waarde [m²K/W] | 2,82 |
| Isolatiekenmerken | ||
|---|---|---|
| Lambda waarde [W/mK] | 0,155 | |
| Dikte [m] | 0,35 | |
| R-waarde [m²K/W] | 2,26 |
Gespoten PIR/PUR
Samenvatting
| Materiaal | Dikte [m] | |
|---|---|---|
| 1 | Vloerafwerking: keramische tegels | 0,01 |
| 2 | Chape | 0,08 |
| 3 | PE folie | |
| 4 | Gespoten PUR | 0,11 |
| 5 | Uitvullaag (leidingen) EPS-mortel | 0,12 |
| 6 | Structuur: beton | 0,2 |
| U-waarde [W/m²K] | 0,183 |
| Isolatiekenmerken | ||
|---|---|---|
| Lambda waarde [W/mK] | 0,022 | |
| Dikte [m] | 0,11 | |
| R-waarde [m²K/W] | 5,00 |
Schelpen en kalkhennep tussen regels
Samenvatting
| Materiaal | Dikte [m] | |
|---|---|---|
| 1 | Vloerafwerking: hardhout | 0,02 |
| 2 | OSB-plaat | 0,02 |
| 3a | Houten structuur | 0,20 |
| 3b | Droge kalkhennep | 0,20 |
| 4 | Schelpen | 0,25 |
| 5 | Geotextiel | |
| U-waarde [W/m²K] | 0,182 |
| Isolatiekenmerken | ||
|---|---|---|
| Lambda waarde [W/mK] | 0,06 | |
| Dikte [m] | 0,20 | |
| R-waarde [m²K/W] | 3,33 |
| Isolatiekenmerken | ||
|---|---|---|
| Lambda waarde [W/mK] | 0,155 | |
| Dikte [m] | 0,25 | |
| R-waarde [m²K/W] | 1,61 |
Schelpen en gerecycleerde kurkkorrels tussen regels
Samenvatting
| Materiaal | Dikte [m] | |
|---|---|---|
| 1 | Vloerafwerking: hardhout | 0,02 |
| 2 | OSB-plaat | 0,02 |
| 3a | Houten structuur | 0,18 |
| 3b | Kurk | 0,18 |
| 4 | Schelpen | 0,25 |
| 5 | Geotextiel | |
| U-waarde [W/m²K] | 0,180 |
| Isolatiekenmerken | ||
|---|---|---|
| Lambda waarde [W/mK] | 0,048 | |
| Dikte [m] | 0,18 | |
| R-waarde [m²K/W] | 3,75 |
| Isolatiekenmerken | ||
|---|---|---|
| Lambda waarde [W/mK] | 0,155 | |
| Dikte [m] | 0,25 | |
| R-waarde [m²K/W] | 1,61 |