Analyse en inzichten in de mate waarin isolatiematerialen en aanliggende materialen losmaakbaar zijn in hun specifieke aansluitingen (bouwknopen).
Hierbij is een opsplitsing gemaakt tussen ‘klassiek’ in de zin van ‘klassiek gekend, vaak voortkomende uitvoering’ en ‘demonteerbaar’ in de zin van ‘bijzondere aandacht op demonteerbaarheid van de bouwknoop’.
Losmaakbaarheid als facilitator om hergebruik en circulair bouwen te maximaliseren en zo de milieu-impact van de isolatiematerialen en aanliggende materialen naar de toekomst toe te minimaliseren. Daarnaast zijn factoren zoals recycled content, recycleerbaarheid, standaardisatie, restwaarde,… die de circulariteit van een bouwknoop bepalen.
Voor het bepalen van de graad van demonteerbaarheid is gebruik gemaakt van de Losmaakbaarheidsindex 2.0.
Materiaal | Dikte [m] | |
1 | EPDM | 0,0012 |
2 | Houtvezel | 0,22 |
4 | Dampscherm_gewapend bitumen | - |
5 | Hellingsbeton | 0,05 |
6 | Welfsels + Druklaag | 0,17 |
7 | metalstud | 0,25 |
8 | Gipskarton plaat | 0,0125 |
U-waarde [W/m²K] | 0,170 |
Materiaal | Dikte [m] | |
9 | Gipspleisterwerk | 0,01 |
10 | Verlijmd snelbouwmetselwerk | 0,14 |
11 | Kurk | 0,20 |
12 | Spouwhaken | |
13 | Luchtspouw | 0,04 |
14 | Click/stapel steen | 0,09 |
U-waarde [W/m²K] | 0,180 |
14 | Isolerende steen | 0,140 |
15 | afdekplaat spouw | |
16 | verlijmde epdm dakrand | |
17 | dakrandprofiel | |
18 | balasttegel | |
19 | technieken plafond | |
20 | technieken wand |
|Element |Score
Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven | |||||
type verbinding - los geplaatst | |||||
toegankelijkheid verbinding - volledig herstelbare schade | |||||
Demontagevolgorde: 18 → 16 → 1 | |||||
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling | |||||
doorkruising element - geen | |||||
randopsluiting element - verlijmde randen |
Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven | |||||
type verbinding - los geplaatst | |||||
toegankelijkheid verbinding - extra handelingen zonder schade | |||||
Demontagevolgorde: 18 → 16 → 1 → 2 | |||||
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling | |||||
doorkruising element - geen | |||||
randopsluiting element - rechte zijden |
Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven | |||||
type verbinding - los geplaatst | |||||
toegankelijkheid verbinding - extra handelingen zonder schade | |||||
Demontagevolgorde: 18 → 16 → 1 → 2 → 3 | |||||
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling | |||||
doorkruising element - geen | |||||
randopsluiting element - open |
Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven | |||||
type verbinding - cementgebonden | |||||
toegankelijkheid verbinding - onherstelbare schade | |||||
Demontagevolgorde: 18 → 16 → 1 → 2 → 3 → 4 | |||||
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling | |||||
doorkruising element - geen | |||||
randopsluiting element - monoliet |
Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven | |||||
type verbinding - cementgebonden | |||||
toegankelijkheid verbinding - onherstelbare schade | |||||
Demontagevolgorde: 7 → 19 → 6 → 8 → 20 → 18 → 16 → 1 → 2 → 3 → 17 → 15 → 13 → 10 → 4 → 14 → 5 |
|||||
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling | |||||
doorkruising element - geen | |||||
randopsluiting element - monoliet |
Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven | |||||
type verbinding - mechanische bevestiging | |||||
toegankelijkheid verbinding - extra handelingen zonder schade | |||||
Demontagevolgorde: 7 → 19 → 6 | |||||
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling | |||||
doorkruising element - geen | |||||
randopsluiting element - open |
Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven | |||||
type verbinding - schroeven | |||||
toegankelijkheid verbinding - deels herstelbare schade | |||||
Demontagevolgorde: → 7 | |||||
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling | |||||
doorkruising element - doorvoer technieken | |||||
randopsluiting element - bepleisterde randen |
Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven | |||||
type verbinding - zacht chemisch gebonden | |||||
toegankelijkheid verbinding - deels herstelbare schade | |||||
Demontagevolgorde: → 8 | |||||
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling | |||||
doorkruising element - volledige integratie technieken | |||||
randopsluiting element - monoliet |
Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven | |||||
type verbinding - lijm | |||||
toegankelijkheid verbinding - onherstelbare schade | |||||
Demontagevolgorde: 7 → 19 → 6 → 8 → 20 → 18 → 16 → 1 → 2 → 3 → 17 → 15 → 13 → 10 → 4 → 14 → 5 → 9 |
|||||
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling | |||||
doorkruising element - volledige integratie technieken | |||||
randopsluiting element - verlijmde voegen |
Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven | |||||
type verbinding - spouwakers | |||||
toegankelijkheid verbinding - extra handelingen zonder schade | |||||
Demontagevolgorde: 7 → 19 → 6 → 8 → 20 → 18 → 16 → 1 → 2 → 3 → 17 → 15 → 13 → 10 |
|||||
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling | |||||
doorkruising element - geen | |||||
randopsluiting element - open |
Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven | |||||
type verbinding - click systeem | |||||
toegankelijkheid verbinding - extra handelingen zonder schade | |||||
Demontagevolgorde: 16 → 17 → 15 → 13 | |||||
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling | |||||
doorkruising element - geen | |||||
randopsluiting element - gesloten clicksysteem |
Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven | |||||
type verbinding - cementmortel | |||||
toegankelijkheid verbinding - onherstelbare schade | |||||
Demontagevolgorde: 7 → 19 → 6 → 8 → 20 → 18 → 16 → 1 → 2 → 3 → 17 → 15 → 13 → 10 → 4 → 14 |
|||||
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling | |||||
doorkruising element - geen | |||||
randopsluiting element - mortelvoegen |
Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven | |||||
type verbinding - keilbouten | |||||
toegankelijkheid verbinding - onherstelbare schade | |||||
Demontagevolgorde: 16 → 17 → 15 | |||||
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling | |||||
doorkruising element - geen | |||||
randopsluiting element - open |
Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven | |||||
type verbinding - lijm | |||||
toegankelijkheid verbinding - onherstelbare schade | |||||
Demontagevolgorde: → 16 | |||||
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling | |||||
doorkruising element - geen | |||||
randopsluiting element - open |
Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven | |||||
type verbinding - schroeven | |||||
toegankelijkheid verbinding - deels herstelbare schade | |||||
Demontagevolgorde: 16 → 17 | |||||
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling | |||||
doorkruising element - geen | |||||
randopsluiting element - verlijmde randen |
Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven | |||||
type verbinding - los geplaatst | |||||
toegankelijkheid verbinding - geen handeling of schade | |||||
Demontagevolgorde: → 18 | |||||
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling | |||||
doorkruising element - geen | |||||
randopsluiting element - open |
Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven | |||||
type verbinding - mechanische bevestiging | |||||
toegankelijkheid verbinding - extra handelingen zonder schade | |||||
Demontagevolgorde: 17 → 19 | |||||
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling | |||||
doorkruising element - zonering technieken | |||||
randopsluiting element - open |
Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven | |||||
type verbinding - pleisterwerk | |||||
toegankelijkheid verbinding - Deels herstelbare schade | |||||
Demontagevolgorde: 8 → 20 | |||||
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling | |||||
doorkruising element - volledige integratie pleisterwerk | |||||
randopsluiting element - open |
De levensduur heeft een indicatie omtrent de levensduur per type materiaallaag. Op de afbeelding wordt de levensduur per materiaal aangeduid in een kleur volgens deze legende:
Site |
Structure |
Skin |
Services |
Space plan |
oneindig |
> 60 jaar |
30 – 60 jaar |
7 - 25 jaar |
5 – 20 jaar |
Constructieve producten (producten onder de laag ‘Structure’) blijven meestal de gehele levensduur van een gebouw behouden, terwijl de afwerking meerdere malen wordt vervangen. Producten met kortere levensduur dan die van het gebouw waarin ze toegepast worden, zijn extra interessant om losmaakbaar uit te voeren.
Het is dan ook zinvol dat verbindingen tussen lagen met een verschillende levensduur maximaal toegankelijk zijn en dat de type verbindingen eenvoudig en snel te demonteren zijn. Voornamelijk in functie van renovatie- en/of herstelwerken moet worden vermeden dat lagen met een verschillende levensduur met elkaar worden vermengd (doorkruisingen, zoals technische leidingen in een gespoten isolatie) en dat de zijden van de materiaallaag (randen zoals een tand- en groefverbinding) maximaal ongebonden zijn met aanliggende materiaallagen.
In een optimale situatie is de volgorde van de materiaallagen conform hun verwachte levensduur. Dit laat toe renovatie of herstel uit te voeren zonder lagen met een hogere levensverwachting te moeten beschadigen.
De "uitroeptekens !" op de afbeelding duiden materialen aan die niet in de ideale volgorde zijn geplaatst volgens hun levensduurverwachting. Bij vervanging of herstel hiervan zullen materialen met een hogere levensverwachting onnodig worden beschadigd.
Aandachtspunten:
- Stijf materiaal, geen grote oneffenheden opvangen
- Niet samendrukbaar (voor toepassing op platte daken moet het materiaal voldoende drukweerstand bezitten)
- Bevestigen met pluggen, inklemmen of houten lat en schroeven
- Dampopen isolatie, dus bij toepassing op plat dak (steeds dampdicht afgewerkt) extra aandacht voor het dampscherm: strengere eisen zodat er geen inwendige condensatie kan optreden.
- Beschermen tegen bevochtiging tijdens bouwfase
- Bij toepassing op plat dak: mogelijke plaatsingswijze controleren (verkleving op ondergrond, lijm, bevestigingswijzen van de dakafdichtingen op de isolatieplaten om te weerstaan aan de windkrachten, etc.) + eisen naar vormvastheid, interne cohesie,.. (zie TV 215 – hoofdstuk 7)
- Resten kunnen niet worden gecomposteerd (polymeerbindmiddel)
- Let op: zorg dat dakdichting goed afgesloten is zodat houtvezelplaten niet nat worden.